IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 1.880 99.89%934 49.63% 946 50.27%
2. KRISTEN 2 0.11%2 0.11% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Salam - cokro Salam I, Salam, Grabag, Magelang
Desa Salam
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (031) 8981674
Email pemdessalam20@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :