IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 15 0.8%7 0.37% 8 0.43%
3. 5 - 9 113 6%61 3.24% 52 2.76%
4. 10 - 14 122 6.48%58 3.08% 64 3.4%
5. 15 - 19 126 6.7%68 3.61% 58 3.08%
6. 20 - 24 104 5.53%51 2.71% 53 2.82%
7. 25 - 29 104 5.53%52 2.76% 52 2.76%
8. 30 - 34 71 3.77%44 2.34% 27 1.43%
9. 35 - 39 49 2.6%26 1.38% 23 1.22%
10. 40 - 44 31 1.65%21 1.12% 10 0.53%
11. 45 - 49 25 1.33%14 0.74% 11 0.58%
12. 50 - 54 18 0.96%15 0.8% 3 0.16%
13. 55 - 59 9 0.48%7 0.37% 2 0.11%
14. 60 - 64 4 0.21%2 0.11% 2 0.11%
15. 65 - 69 2 0.11%0 0% 2 0.11%
16. 70 - 74 4 0.21%3 0.16% 1 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
. JUMLAH 799 42.45%430 22.85% 369 19.61%
. BELUM MENGISI 1.083 57.55%506 26.89% 577 30.66%
. TOTAL 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%

Menu Kategori

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Salam - cokro Salam I, Salam, Grabag, Magelang
Desa Salam
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (031) 8981674
Email pemdessalam20@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :