IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 158 4.9%78 2.42% 80 2.48%
4. 10 - 14 211 6.55%105 3.26% 106 3.29%
5. 15 - 19 195 6.05%95 2.95% 100 3.1%
6. 20 - 24 160 4.97%75 2.33% 85 2.64%
7. 25 - 29 142 4.41%74 2.3% 68 2.11%
8. 30 - 34 107 3.32%56 1.74% 51 1.58%
9. 35 - 39 85 2.64%49 1.52% 36 1.12%
10. 40 - 44 64 1.99%39 1.21% 25 0.78%
11. 45 - 49 62 1.92%41 1.27% 21 0.65%
12. 50 - 54 56 1.74%35 1.09% 21 0.65%
13. 55 - 59 25 0.78%24 0.74% 1 0.03%
14. 60 - 64 5 0.16%5 0.16% 0 0%
15. 65 - 69 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
16. 70 - 74 4 0.12%3 0.09% 1 0.03%
17. 75 - 99999 5 0.16%3 0.09% 2 0.06%
. JUMLAH 1.282 39.79%683 21.2% 599 18.59%
. BELUM MENGISI 1.940 60.21%928 28.8% 1.012 31.41%
. TOTAL 3.222 100%1.611 50% 1.611 50%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat jl.grasen km.05 ketawang grabag magelang
Desa Ketawang
Kecamatan Grabag
Kabupaten magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email