IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%
. TOTAL 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Salam - cokro Salam I, Salam, Grabag, Magelang
Desa Salam
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (031) 8981674
Email pemdessalam20@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :