IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 12 0.64%6 0.32% 6 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 121 6.43%63 3.35% 58 3.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 126 6.7%60 3.19% 66 3.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 139 7.39%70 3.72% 69 3.67%
6. 20 s/d 24 Tahun 142 7.55%73 3.88% 69 3.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 158 8.4%80 4.25% 78 4.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 137 7.28%74 3.93% 63 3.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 134 7.12%70 3.72% 64 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 154 8.18%67 3.56% 87 4.62%
11. 45 s/d 49 Tahun 123 6.54%64 3.4% 59 3.13%
12. 50 s/d 54 Tahun 126 6.7%56 2.98% 70 3.72%
13. 55 s/d 59 Tahun 132 7.01%65 3.45% 67 3.56%
14. 60 s/d 64 Tahun 99 5.26%54 2.87% 45 2.39%
15. 65 s/d 69 Tahun 103 5.47%43 2.28% 60 3.19%
16. 70 s/d 74 Tahun 64 3.4%41 2.18% 23 1.22%
17. Di atas 75 Tahun 110 5.84%49 2.6% 61 3.24%
. JUMLAH 1.881 99.95%936 49.73% 945 50.21%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. TOTAL 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%

Menu Kategori

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Salam - cokro Salam I, Salam, Grabag, Magelang
Desa Salam
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (031) 8981674
Email pemdessalam20@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :